| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
29 | 195 |
| DEF | 25 |
|
29 | 188 |
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 19 |
|
||
| MED | 26 |
|
28 | 184 |
| MED | 88 |
|
||
| MED | 17 |
|
29 | 179 |
| MED | 30 |
|
25 | 178 |
| MED | 8 |
|
||
| DEL | 77 |
|
||
| DEL | 21 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 74 |
|
25 | 190 |
| DEF | 22 |
|
||
| DEF | 4 |
|
||
| MED | 15 |
|
31 | 187 |
| MED | 27 |
|
||
| MED | 8 |
|
31 | 179 |
| DEL | 72 |
|
23 | 176 |
| DEL | 11 |
|
22 | |
| DEL | 18 |
|
29 | 171 |
| DEL | 21 |
|
||
| DEL | 81 |
|
25 | 190 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 83 |
|
||
| ARQ | 93 |
|
30 | 190 |
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 45 |
|
||
| MED | 77 |
|
||
| MED | 25 |
|
29 | 183 |
| DEL | 11 |
|
||
| DEL | 33 |
|
||
| DEL | 19 |
|
||
| DEL | 9 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 55 |
|
31 | 193 |
| DEF | 71 |
|
19 | |
| DEF | 47 |
|
||
| DEF | 52 |
|
||
| MED | 97 |
|
||
| DEL | 96 |
|
||
| DEL | 53 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 87' | Anderson Silva (Jajá) |
Amarillas — Pafos| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — FC Astana| Min | Jugador |
|---|---|
| 42' | Islambek Kuat |
| 52' | M. Seysen |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 57' | Jajá | Domingos Quina |
| 68' | João Correia | J. Silva |
| 68' | Anderson Silva | Bruno Felipe |
| 90' | M. Name | Jairo |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 88' | N. Zhaksylykov | S. Basmanov |
| 90' | B. Mustafin | R. Karimov |