| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 22 |
|
30 | 194 |
| DEF | 22 |
|
||
| DEF | 45 |
|
||
| MED | 15 |
|
30 | 187 |
| MED | 13 |
|
31 | 177 |
| MED | 7 |
|
24 | 180 |
| MED | 8 |
|
30 | 179 |
| MED | 27 |
|
||
| MED | 10 |
|
36 | 184 |
| MED | 92 |
|
30 | 178 |
| DEL | 88 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 32 |
|
33 | |
| DEF | 19 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| MED | 4 |
|
21 | |
| MED | 20 |
|
30 | |
| MED | 11 |
|
||
| MED | 98 |
|
25 | |
| DEL | 10 |
|
||
| DEL | 20 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 55 |
|
30 | 193 |
| DEF | 33 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| MED | 44 |
|
||
| MED | 11 |
|
27 | 182 |
| MED | 97 |
|
||
| MED | 29 |
|
||
| MED | 11 |
|
||
| DEL | 17 |
|
||
| DEL | 21 |
|
||
| DEL | 72 |
|
22 | 176 |
| DEL | 80 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
||
| ARQ | 92 |
|
||
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 14 |
|
23 | 176 |
| MED | 8 |
|
26 | 183 |
| MED | 23 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| DEL | 80 |
|
22 | 189 |
| DEL | 21 |
|
||
| DEL | 22 |
|
17 | 182 |
| DEL | 9 |
|
25 | 188 |
| DEL | 80 |
|
22 |
Amarillas — FC Astana| Min | Jugador |
|---|---|
| 44' | A. Amanović |
| 85' | A. Beysebekov |
Amarillas — Ballkani| Min | Jugador |
|---|---|
| 18' | W. Hamidi |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 59' | A. Aymbetov | D. Darboe |
| 83' | S. Lončar | Islambek Kuat |
| 88' | Ž. Tomašević | A. Beysebekov |
| 88' | E. Astanov | F. Ourega |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 86' | Albin Berisha | W. Hamidi |
| 90' | Armend Thaçi | A. Kryeziu |
| 90' | B. Tolaj | Lorenc Trashi |