| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 93 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 39 |
|
||
| DEF | 5 |
|
23 | 180 |
| DEF | 13 |
|
||
| DEF | 34 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| MED | 22 |
|
||
| MED | 29 |
|
22 | 177 |
| MED | 8 |
|
||
| DEL | 7 |
|
25 | 189 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 26 |
|
||
| DEF | 19 |
|
||
| DEF | 25 |
|
27 | 181 |
| DEF | 4 |
|
||
| DEF | 29 |
|
||
| MED | 20 |
|
||
| MED | 77 |
|
||
| DEL | 9 |
|
26 | 180 |
| DEL | 65 |
|
||
| DEL | 9 |
|
||
| DEL | 10 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| ARQ | 33 |
|
||
| ARQ | 12 |
|
||
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 15 |
|
||
| DEF | 6 |
|
23 | 179 |
| MED | 25 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 99 |
|
23 | |
| ARQ | 78 |
|
||
| DEF | 24 |
|
||
| DEF | 6 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| MED | 28 |
|
||
| MED | 93 |
|
||
| MED | 36 |
|
21 | 171 |
| DEL | 23 |
|
||
| DEL | 11 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 39' | O. Pikhalyonok (V. Adamyuk) |
Amarillas — Dnipro-1| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Apollon Limassol| Min | Jugador |
|---|---|
| 27' | V. Jovanović |
| 90+4' | N. Diguiny |
Rojas — Dnipro-1| Min | Jugador |
|---|
Rojas — Apollon Limassol| Min | Jugador |
|---|---|
| 88' | Bassel Jradi |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 70' | I. Kogut | V. Rubchynskyi |
| 82' | M. Kononov | V. Tanchyk |
| 85' | S. Loginov | O. Pikhalyonok |
| 85' | Busanello | Oleksandr Nazarenko |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 68' | Vá | Patrick Joosten |
| 68' | A. Khammas | Danilo Spoljaric |
| 68' | B. Dabo | H. Ongenda |
| 68' | N. Diguiny | E. Henty |
| 79' | Bassel Jradi | Euclides Cabral |