| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
23 | 190 | |
| - |
|
29 | 188 | |
| - |
|
27 | 187 | |
| - |
|
37 | 189 | |
| - |
|
27 | 172 | |
| - |
|
33 | 178 | |
| - |
|
27 | 180 | |
| - |
|
24 | 173 | |
| - |
|
33 | 176 | |
| - |
|
25 | 180 | |
| - |
|
27 | 182 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
24 | 188 | |
| - |
|
33 | 190 | |
| - |
|
26 | 178 | |
| - |
|
30 | 185 | |
| - |
|
25 | 182 | |
| - |
|
27 | 189 | |
| - |
|
24 | 187 | |
| - |
|
24 | 182 | |
| - |
|
22 | 179 | |
| - |
|
21 | 191 | |
| - |
|
25 | 185 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
26 | 186 | |
| - |
|
22 | 180 | |
| - |
|
24 | 175 | |
| - |
|
28 | 173 | |
| - |
|
27 | 188 | |
| - |
|
25 | 185 | |
| - |
|
39 | 170 | |
| - |
|
25 | 179 | |
| - |
|
28 | 186 | |
| - |
|
21 | 180 | |
| - |
|
29 | 184 | |
| - |
|
20 | 191 | |
| - |
|
27 | 187 | |
| - |
|
34 | 183 | |
| - |
|
25 | 176 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
23 | 196 | |
| - |
|
36 | 192 | |
| - |
|
24 | 191 | |
| - |
|
28 | 180 | |
| - |
|
25 | 182 | |
| - |
|
20 | ||
| - |
|
27 | 193 | |
| - |
|
37 | 182 | |
| - |
|
31 | 190 | |
| - |
|
25 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 87' | Koki Ogawa |
Amarillas — Japón| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Islandia| Min | Jugador |
|---|---|
| 33' | Kristian Hlynsson |
| 76' | Stefán Teitur Þórðarson |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 14' | Hiroki Itō | - |
| 46' | Ayumu Seko | - |
| 46' | Yuto Nagatomo | - |
| 46' | Yukinari Sugawara | - |
| 46' | Koki Ogawa | - |
| 72' | Kento Shiogai | - |
| 73' | Tsuyoshi Watanabe | - |
| 73' | Keisuke Goto | - |
| 82' | Tomoki Hayakawa | - |
| 83' | Shogo Taniguchi | - |
| 83' | Kaishu Sano | - |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | Willum Thor Willumsson | - |
| 74' | Aron Gunnarsson | - |
| 85' | Hjörtur Hermannsson | - |
| 90' | Stefán Ingi Sigurðarson | - |