Sport Club Pacífico (General Alvear, Mendoza)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Visitante |
Huracán (SR)
|
0 - 3 | |
| 04/01/2026 | Local |
Huracán (SR)
|
2 - 0 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 0 - 3 | ||
| 04/01/2026 | 2 - 0 | ||
| 14/12/2025 | 6 - 0 | ||
| 07/12/2025 | 1 - 0 | ||
| 28/11/2025 | 4 - 0 | ||
| 24/11/2025 | 2 - 1 | ||
| 14/11/2025 | 5 - 1 | ||
| 08/11/2025 | 2 - 1 | ||
| 02/11/2025 | 2 - 1 | ||
| 19/10/2025 | 3 - 2 | ||
| 12/05/2019 | 0 - 2 | ||
| 05/05/2019 | 1 - 3 | ||
| 27/04/2019 | 2 - 1 | ||
| 21/04/2019 | 6 - 0 | ||
| 14/04/2019 | 3 - 0 | ||
| 07/04/2019 | 1 - 2 | ||
| 31/03/2019 | 1 - 1 | ||
| 24/03/2019 | 2 - 1 | ||
| 10/03/2019 | 1 - 1 | ||
| 03/03/2019 | 1 - 0 | ||
| 24/02/2019 | 2 - 1 | ||
| 16/02/2019 | 0 - 0 | ||
| 03/02/2019 | 1 - 1 | ||
| 27/01/2019 | 1 - 1 | ||
| 30/09/2003 | 0 - 0 | ||
| 30/09/2003 | 2 - 1 | ||
| 30/09/2003 | 1 - 0 | ||
| 30/09/2003 | 2 - 2 | ||
| 30/09/2003 | 0 - 1 | ||
| 30/09/2003 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Atlético Pilares
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Sportivo Pedal
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Atlético Palmira
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Dep. Bowen (Gral. Alvear)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Sport Club San Carlos
|
2 | 0 | 2 | 0 |
San Martín (M)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Guaymallén
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Constitución (San Rafael)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Vialidad Nacional
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Villa Atuel
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste (CAO)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Huracán (SR)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|