Liga de Naciones de la Concacaf Liga de Naciones de la Concacaf
Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf)
Tabla Histórica de Campeones
# Equipo Títulos
1 Estados Unidos Estados Unidos 3
2 México México 1
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Estados Unidos Estados Unidos 46 20 15 1 4 50 16 34 76.67%
2 Jamaica Jamaica 46 24 13 7 4 44 24 20 63.89%
3 Nicaragua Nicaragua 44 22 13 5 4 42 22 20 66.67%
4 República Dominicana República Dominicana 43 24 13 4 7 54 23 31 59.72%
5 Haití Haití 40 20 11 7 2 59 20 39 66.67%
6 Guadalupe Guadalupe 40 20 13 1 6 42 14 28 66.67%
7 Puerto Rico Puerto Rico 39 20 13 0 7 56 36 20 65.00%
8 México México 39 20 12 3 5 34 18 16 65.00%
9 El Salvador El Salvador 39 20 12 3 5 31 17 14 65.00%
10 Honduras Honduras 37 22 11 4 7 35 22 13 56.06%
11 Guatemala Guatemala 36 18 11 3 4 47 16 31 66.67%
12 Panamá Panamá 36 22 11 3 8 33 22 11 54.55%
13 Guyana Guyana 36 21 11 3 7 42 36 6 57.14%
14 Santa Lucía Santa Lucía 35 22 11 2 9 27 33 -6 53.03%
15 Canadá Canadá 33 16 11 0 5 33 16 17 68.75%
16 San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 32 24 9 5 10 39 40 -1 44.44%
17 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 32 20 9 5 6 32 33 -1 53.33%
18 Guayana Francesa Guayana Francesa 30 22 8 6 8 29 28 1 45.45%
19 Saint-Martin Saint-Martin 29 20 9 2 9 37 33 4 48.33%
20 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 29 20 8 5 7 29 30 -1 48.33%
21 Barbados Barbados 27 22 9 0 13 45 46 -1 40.91%
22 Bonaire Bonaire 27 20 8 3 9 32 33 -1 45.00%
23 Islas Caimán Islas Caimán 27 18 8 3 7 22 26 -4 50.00%
24 Surinam Surinam 26 20 7 5 8 32 26 6 43.33%
25 Belice Belice 26 22 8 2 12 24 25 -1 39.39%
26 Sint Maarten Sint Maarten 26 22 8 2 12 38 57 -19 39.39%
27 Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 24 18 7 3 8 26 21 5 44.44%
28 Bermudas Bermudas 24 21 7 3 11 32 44 -12 38.10%
29 Montserrat Montserrat 24 23 7 3 13 22 40 -18 34.78%
30 Costa Rica Costa Rica 23 18 5 8 5 20 19 1 42.59%
31 Granada Granada 23 20 6 5 9 22 39 -17 38.33%
32 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 23 23 7 2 14 20 48 -28 33.33%
33 Dominica Dominica 21 20 6 3 11 20 37 -17 35.00%
34 Cuba Cuba 20 17 5 5 7 14 27 -13 39.22%
35 Bahamas Bahamas 19 19 5 4 10 29 50 -21 33.33%
36 Islas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos 18 18 6 0 12 21 52 -31 33.33%
37 Martinica Martinica 16 16 3 7 6 13 22 -9 33.33%
38 Aruba Aruba 16 20 5 1 14 23 42 -19 26.67%
39 Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 8 16 2 2 12 14 37 -23 16.67%
40 Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos 8 20 2 2 16 13 47 -34 13.33%
41 Anguila Anguila 5 16 1 2 13 7 47 -40 10.42%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos