🔍

UEFA Conference League

Union of European Football Associations (UEFA)
1 ediciones
UEFA Conference League UEFA Conference League
Union of European Football Associations (UEFA)
Listado de Torneos
Nombre del Torneo Campeón
UEFA Conference League 2026-27 -
Tabla Histórica de Campeones

No hay datos de campeones disponibles para esta competición.

Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Levadia Tallinn Levadia Tallinn 6 2 2 0 0 10 0 10 100.00%
2 Shkëndija Shkëndija 6 2 2 0 0 6 0 6 100.00%
3 Zira Zira 6 2 2 0 0 6 0 6 100.00%
4 Pyunik Yerevan Pyunik Yerevan 6 2 2 0 0 4 0 4 100.00%
5 FC Santa Coloma FC Santa Coloma 6 2 2 0 0 4 0 4 100.00%
6 Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius 6 2 2 0 0 5 2 3 100.00%
7 Rīgas FS Rīgas FS 6 2 2 0 0 4 1 3 100.00%
8 UNA Strassen UNA Strassen 6 2 2 0 0 3 0 3 100.00%
9 Atlètic d'Escaldes Atlètic d'Escaldes 6 2 2 0 0 4 2 2 100.00%
10 Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 6 2 2 0 0 3 1 2 100.00%
11 FK Liepāja FK Liepāja 6 2 2 0 0 3 1 2 100.00%
12 Paide Paide 4 2 1 1 0 4 1 3 66.67%
13 Stjarnan Stjarnan 4 2 1 1 0 5 3 2 66.67%
14 Ilves Ilves 4 2 1 1 0 3 1 2 66.67%
15 Bohemian FC Bohemian FC 4 2 1 1 0 2 0 2 66.67%
16 Ballkani Ballkani 4 2 1 1 0 3 2 1 66.67%
17 Kalju Nõmme Kalju Nõmme 4 2 1 1 0 3 2 1 66.67%
18 NSI Runavik NSI Runavik 4 2 1 1 0 3 2 1 66.67%
19 Inter Turku Inter Turku 4 2 1 1 0 3 2 1 66.67%
20 Velež Velež 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67%
21 Malisheva Malisheva 3 2 1 0 1 6 2 4 50.00%
22 Dila Dila 3 2 1 0 1 3 2 1 50.00%
23 Dinamo Tirana Dinamo Tirana 3 2 1 0 1 2 1 1 50.00%
24 Dinamo Minsk Dinamo Minsk 3 2 1 0 1 1 1 0 50.00%
25 Sileks Sileks 3 2 1 0 1 1 1 0 50.00%
26 Virtus Virtus 3 2 1 0 1 2 3 -1 50.00%
27 FC Astana FC Astana 3 2 1 0 1 1 2 -1 50.00%
28 Vllaznia Shkodër Vllaznia Shkodër 3 2 1 0 1 2 6 -4 50.00%
29 Alashkert Alashkert 2 2 0 2 0 2 2 0 33.33%
30 Yelimay Semey Yelimay Semey 2 2 0 2 0 2 2 0 33.33%
31 BATE Borisov BATE Borisov 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33%
32 AF Elbasani AF Elbasani 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33%
33 Ħamrun Spartans Ħamrun Spartans 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67%
34 Linfield Linfield 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67%
35 Connah's Quay Connah's Quay 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67%
36 FK Sarajevo FK Sarajevo 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67%
37 Milsami Orhei Milsami Orhei 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.67%
38 Víkingur Gøta Víkingur Gøta 1 2 0 1 1 3 5 -2 16.67%
39 FC Differdange 03 FC Differdange 03 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.67%
40 St Joseph S Fc St Joseph S Fc 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.67%
41 Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen 1 2 0 1 1 1 4 -3 16.67%
42 Mornar Mornar 0 2 0 0 2 2 4 -2 0.00%
43 Dečić Dečić 0 2 0 0 2 1 3 -2 0.00%
44 US Mondorf-les-bains US Mondorf-les-bains 0 2 0 0 2 1 3 -2 0.00%
45 Petrovac Petrovac 0 2 0 0 2 2 5 -3 0.00%
46 Glentoran Glentoran 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.00%
47 La Fiorita La Fiorita 0 2 0 0 2 0 3 -3 0.00%
48 Marsaxlokk Marsaxlokk 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00%
49 Penybont Penybont 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00%
50 Europa FC Europa FC 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00%
51 Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00%
52 Caernarfon Town Caernarfon Town 0 2 0 0 2 0 10 -10 0.00%
Progreso Histórico de Posiciones

No hay datos históricos de posiciones disponibles para graficar.

Progreso Histórico en Tabla de Puntos
Estadísticas de Jugadores
🔍
# Jugador Goles PJ
1 E. Atlason 3 1
2 N. Petkovic 3 2
3 Ruan Renato 2 1
4 E. Aydin 2 1
5 F. Tamba 2 1
6 B. Morales 2 1
7 K. Uka 2 1
8 M. Kigurs 2 1
9 N. Perez 2 2
10 Joao Pedro 2 2
11 M. Ainsalu 2 2
12 E. Otoo 2 2
13 A. Conteh 2 2
14 A. Badamosi 2 2
15 P. Knudsen 2 2
16 A. Benjaminsen 2 2
17 C. Couturier 1 1
18 Sebastien Thill 1 1
19 Guillaume Lopez 1 1
20 Arsen Ashirbek 1 1
21 V. Steinmetz 1 1
22 A. Nikaj 1 1
23 E. Rusakov 1 1
24 A. Seydiyev 1 1
25 D. Volkovi 1 1
26 H. Far 1 1
27 N. Ninua 1 1
28 M. Vatsadze 1 1
29 A. Bah 1 1
30 M. Roosnupp 1 1
31 R. Peetson 1 1
32 B. Tambedou 1 1
33 Wendell 1 1
34 F. Ndzengue 1 1
35 V. Krstevski 1 1
36 B. Ibraimi 1 1
37 A. Kryeziu 1 1
38 Francis Kyeremeh 1 1
39 Bartol Barišić 1 1
40 C. Jephta 1 1
41 Akmal Bakhtiyarov 1 1
42 Hrvoje Ilić 1 1
43 David Terteryan 1 1
44 Momo Fanyé Touré 1 1
45 Connor Parsons 1 1
46 Douglas James-Taylor 1 1
47 Yevgeniy Malashevich 1 1
48 E. Hasukic 1 1
49 Giovanni 1 1
50 Valentin Serebe 1 1
51 Max Woodcock 1 1
52 Hussein Mehasseb 1 1
53 E. Kuc 1 1
54 Ethan McGee 1 1
55 Kieran Offord 1 1
56 Roko Vukušić 1 1
57 Oleksandr Musolitin 1 1
58 Mihhail Orlov 1 1
59 Y. Raap 1 1
60 J. Kanga 1 1
61 R. Riski 1 1
62 D. Valero 1 1
63 J. Dasic 1 1
64 D. Zoric 1 1
65 K. Leidsman 1 1
66 Fellipe Vieira 1 1
67 E. Oloko 1 1
68 D. Kontic 1 1
69 B. Anoff 1 1
70 S. Shekiladze 1 1
71 M. Kante 1 1
72 E. Ciacci 1 1
73 S. Benincasa 1 1
74 V. Armanavicius 1 1
75 M. P. Sohna 1 1
76 K. Piht 1 1
77 A. Mesic 1 1
78 L. Ignatov 1 1
79 P. Odubia 1 1
80 M. Kovalenko 1 1
81 D. Kulikov 1 1
82 M. Yansane 1 1
83 A. Dashyan 1 1
84 E. Musta 1 1
85 K. Qato 1 1
86 A. Veliu 1 1
87 L. Xhylani 1 1
88 D. Ibishi 1 1
89 K. Dulaj 1 1
90 Z. Ibsen Rossi 1 1
91 M. Saidy 1 1
92 J. Ikaunieks 1 1
93 M. Przybylski 1 1
94 T. Bjornstad 1 1
95 A. Coric 1 1
96 A. Gomez 1 1
97 P. Munoz 1 1
98 K. Temenuzhkov 1 1
99 N. Carevic 1 1
100 T. Selimi 1 1
101 S. Bilenkyi 1 1
102 N. Mihajlovic 1 1
103 G. Nokkvason 1 1
104 B. Ingason 1 1
105 S. Vatnhamar 1 1
106 L. Vila 1 1
107 B. Dita 1 1
108 H. Berisha 1 1
109 M. Koma 1 1
110 R. Karimov 1 1
111 B. Islamkhan 1 1
Participaciones en Eliminación Directa

Historial en 1 ediciones con fase eliminatoria

# Equipo PJ ▼ PG ▽ PE ▽ PP ▽ GF ▽ GC ▽ Dif ▽
1 Levadia 2 2 0 0 10 0 +10
2 Shkëndija 2 2 0 0 6 0 +6
3 Zira 2 2 0 0 6 0 +6
4 Pyunik Yerevan 2 2 0 0 4 0 +4
5 FC Santa Coloma 2 2 0 0 4 0 +4
6 Žalgiris 2 2 0 0 5 2 +3
7 Rīgas FS 2 2 0 0 4 1 +3
8 UNA Strassen 2 2 0 0 3 0 +3
9 Atlètic d'Escaldes 2 2 0 0 4 2 +2
10 Dinamo Tbilisi 2 2 0 0 3 1 +2
11 FK Liepāja 2 2 0 0 3 1 +2
12 Malisheva 2 1 0 1 6 2 +4
13 Paide 2 1 1 0 4 1 +3
14 Stjarnan 2 1 1 0 5 3 +2
15 Bohemian 2 1 1 0 2 0 +2
16 Ilves 2 1 1 0 3 1 +2
17 Ballkani 2 1 1 0 3 2 +1
18 Kalju Nõmme 2 1 1 0 3 2 +1
19 Dila 2 1 0 1 3 2 +1
20 Velež 2 1 1 0 2 1 +1
21 NSI Runavik 2 1 1 0 3 2 +1
22 Inter Turku 2 1 1 0 3 2 +1
23 Dinamo Tirana 2 1 0 1 2 1 +1
24 D. Minsk 2 1 0 1 1 1 0
25 Sileks 2 1 0 1 1 1 0
26 Virtus 2 1 0 1 2 3 -1
27 FC Astana 2 1 0 1 1 2 -1
28 Vllaznia Shkodër 2 1 0 1 2 6 -4
29 BATE Borisov 2 0 2 0 1 1 0
30 Alashkert 2 0 2 0 2 2 0
31 AF Elbasani 2 0 2 0 1 1 0
32 Yelimay Semey 2 0 2 0 2 2 0
33 Ħamrun 2 0 1 1 2 3 -1
34 Linfield 2 0 1 1 2 3 -1
35 Milsami 2 0 1 1 1 2 -1
36 Connah's Quay 2 0 1 1 2 3 -1
37 FK Sarajevo 2 0 1 1 2 3 -1
38 Differdange 2 0 1 1 1 3 -2
39 Víkingur 2 0 1 1 3 5 -2
40 Dečić 2 0 0 2 1 3 -2
41 Mornar 2 0 0 2 2 4 -2
42 St Joseph S Fc 2 0 1 1 0 2 -2
43 US Mondorf-les-bains 2 0 0 2 1 3 -2
44 La Fiorita 2 0 0 2 0 3 -3
45 Hegelmann Litauen 2 0 1 1 1 4 -3
46 Glentoran 2 0 0 2 1 4 -3
47 Petrovac 2 0 0 2 2 5 -3
48 Marsaxlokk 2 0 0 2 0 4 -4
49 Penybont 2 0 0 2 0 4 -4
50 Europa FC 2 0 0 2 0 6 -6
51 Torpedo Kutaisi 2 0 0 2 0 6 -6
52 Caernarfon Town 2 0 0 2 0 10 -10
YouTube Telegram Seguinos